www.dealerbmwpusat.com
BMW 5 Series Touring
PRICE LIST
Pricelist BMW 5 Series Touring
Model | Harga (IDR) |
520i M Sport | 1.275.000.000 |
530i Opulence | 1.525.000.000 |
530i Touring M Sport Pro | 1.998.000.000 |
SPESIFIKASI
Performance
Capacity
Suspension & Brakes
Transmission
Engine Detail
Wheels & Tyre
Steering
Performance
Top Speed | 250 kmph |
Fuel Type | Petrol |
Torque | 350 Nm |
Engine Displacement | 1998 cc |
Acceleration | 6.7 s |
Power | 252 hp |
Capacity
Seating Capacity | 5 Seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 68 L |
Length | 4942 mm |
Height | 1464 mm |
Wheel Base | 2975 mm |
Front Tread | 1605 mm |
Rear Tread | 1630 mm |
Front Headroom | 1034 mm |
Rear Headroom | 996 mm |
No Of Doors | 5 |
Kerb Weight | 1805 kg |
Gross Weight | 2425 kg |
Suspension & Brakes
Front Suspension | Adaptive Suspension |
Rear Suspension | Adaptive Suspension |
Transmission
Gear Box | 8-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Engine Detail
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Compression Ratio | 10.2:1 |
Engine | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Wheels & Tyre
Alloy Wheel Size | 19 Inch |
Tyre Size | 225/55 R19 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R19 |
Steering
Steering Type | Electric Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact
Tommy Wijaya
Business Consultant
- Call : 08788 3040 400
- Whatsapp : 08788 3040 400
- Email : tommy.wijaya@bmw-tunas.co.id
Showroom
BMW Tunas Hayam Wuruk
- Address : Jl. Hayam Wuruk No.51, RT.7/RW.7, Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11160
Get Our Location
Copyright © 2020 - www.dealerbmwpusat.com